제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
생산: | 공기에 의하여 운영하는 두 배 격막 펌프 | Appliaction: | 식품 산업 |
---|---|---|---|
최대 공기 흡입구 압력: | 0.83Mpa | 무게: | 12.3kg |
힘: | 영적인 | 제품 이름: | 공기에 의하여 강화되는 두 배 격막 펌프 |
강조하다: | 공기에 의하여 운영하는 두 배 격막 펌프,두 배 임시 격막 펌프 |
공기는 유성 페인트를 위한 두 배 격막 펌프 테플론/고무를 운영했습니다
1. 공기에 의하여 운영하는 두 배 격막 펌프 묘사
1. 두 배 격막 펌프 Food& 화학물질을 위한 펌프를 위한 공기에 의하여 운영한 두 배 격막 펌프 고무 격막은, 화학 저항하는 격막 펌프 전원으로 압착기 공기, 연기 및 기업 배기 개스를 채택하는 수송 기계의 새로운 종류 입니다.
2. 그것에는 2개의 격막이 있습니다, 압축공기는 펌프 몸에 빨고 풀어 놓기의 일정한 활동에 있는 펌프를 몰기 위하여 옵니다, 그래서 이 원리를 거쳐 액체를 쉽게 양수할 수 있습니다. 그것에는 전동기가 없기 때문에 또한 위험한 환경에서 아주 안전합니다.
공기에 의하여 운영하는 두 배 격막 펌프 모수
품목 | 묘사 | 단위 | 참고 숫자 |
1 | 최대 공기 흡입구 압력 | Mpa | 0.83 |
2 | 최대 흐름율 | L /min | 192 |
3 | 최대 상승 | M | 70 |
4 | 최대 출구 압력 | Mpa | 0.83 |
5 | 최대 입자 크기 | mm | 3 |
6 | 무게 | kg | 12.3 |
7 | 잡음 레벨 | db | <70 |
공기에 의하여 운영하는 두 배 격막 펌프 특징
1 | 주요 벨브 및 반전 벨브를 위한 도재는 더러운 압축공기에서 장수, 안정성 더 및 일을 지킵니다 (대부분의 경우, 공기 정화 장치는 선택권이 됩니다). |
2 | 머플러를 가진 얼음 없이. 공기 출구가 펌프의 배출 공간을 가진 혁신적인 디자인에 의하여, 몇몇의 안쪽으로 머플러, 이것 매끄러운 시킵니다.) |
3 | 펌프의 외부적인 부속은 모든 casted 알루미늄 죽습니다 이고 스페셜에 의하여 환경 보호된 회화는, 우아한 외관을 가진 펌프를 만듭니다. |
4 | 큰 교류 수용량. 약실의 혁신적인 디자인은 교류 수용량을 확대합니다. 펌프 손상 없이 인레트 벨브를 가진 이음새가 없는 조정, 또는 가까운 벨브. |
5 | 낮은 소비 압축공기. 기류 체계의 혁신적인 디자인은, 압축공기의 최대 성과를 얻기 위하여 사용법을 극소화합니다. |
6 | 빛과 소형, 움직일 수 있는. |
7 | 주요 벨브 및 압착 공기 발동기의 모듈화. 아니 부서지는, 분해하고 고치게 쉬운. |
8 | 낙관한 디자인은 매우 펌프의 전반적인 구성요소 수를 감소시킵니다. 두드러지게 성과, 정비를 위한 도움을 개량하십시오. |
9 | 힘 다양성을 위해, 압축 공기를 넣은 펌프의 교류 수용량은 전기 펌프 보다는 일반적으로 낮춥니다, 그러나 BSK 펌프는 특정 조건에 시리즈에서 실행할 수 있습니다. 이것은 크게 고객 요구를 만족시킬 수 있습니다. |
10 | 바다표범 어업 구조와 물자의 혁신한 디자인은, 완전히 누설을 안쪽으로 또는 밖에 해결합니다. |
11 | BSK 펌프는 낮은 공기 압박에서 가동될 수 있습니다 (단지 1.5 KG만 공기 압박은 BSK 펌프를 가동할 수 있습니다). |
2 5 x x - X X x - X (모형 선택)
관 입의 형성하십시오: A-BSP B-NPT (F) C 플랜지
격막 물자: 9 – Santoprene H – Hytrel T - PTFE/Santoprene
공 물자: 9 - Santoprene H – Hytre T – PTFE A - 아세탈
공 좌석 물자: P/K – 폴리프로필렌/Kynoar SS – 스테인리스
펌프 물자: SS – 스테인리스 알루미늄 – 알루미늄 합금 CI- 탄소 강철 P/K – 폴리프로필렌/Kynoar
최대 적용되는 온도 한계 (격막/공/물개 물자)
아세탈 ··············································40° - 150°F (4.4 - 65.5°C)
Santoprene········································- 40° - 225°F (- 40° - 107.2°C) 테플론················································40° - 220°F (4.4° - 104°C) 니트릴················································10° - 180°F (- 12° - 82°C) Viton··················································- 40° - 350°F (- 40°-176.6°C) Hytrel·················································- 20°-150°F (- 12° - 93°C) Kynar·················································10°-200°F (- 28.9° - 65.5°C) 폴리프로필렌·······································32° - 175°F (0-79.4°C)
1" 순서도
정비
담당자: Mr. ALLSON
전화 번호: 008618122100289